AG真人环境专注创新,致力于解决制约我国垃圾焚烧发电行业发展瓶颈问题,获得了多项专利及奖项,带动了行业技术进步。截止2023年末,公司拥有有效专利授权 294 项,其中实用新型专利221项,发明专利 73 项,另拥有软件著作权 13 项。公司科研创新与成果转化工作成果显著,持续推动公司生产经营效率的提高,并为公司新业务创新拓展提供了有力的支撑。
年 度 | 项 目 | 统计结果 |
2023 | 专利情况 | 新增专利107项,软著4项 |
2022 | 专利情况 | 获得授权专利50项,软著3项 |
2021 | 专利情况 | 获得授权专利64项,软著4项 |
2020 | 专利情况 | 获得授权专利20项,软著2项 |
2019 | 专利情况 | 获得授权专利7项 |
获奖情况 | 重庆市科技进步三等奖1项 | |
优秀标准奖1项 | ||
2018 | 专利情况 | 已获得授权专利9项 |
获奖情况 | 标准科技创新奖三等奖1项 | |
重庆名牌产品1项 | ||
重庆市高新技术产品1项 | ||
2017 | 专利情况 | 获得授权专利12项 |
获奖情况 | 重庆市名牌产品1项 | |
重庆市高新技术产品3项 | ||
2016 | 专利情况 | 获得授权专利13项 |
获奖情况 | 重庆市科技进步三等奖1项 | |
重庆市名牌产品2项 | ||
重庆市高新技术产品6项 | ||
2015 | 专利情况 | 获得授权专利4项 |
获奖情况 | 重庆市高新技术产品2项 | |
2014 | 专利情况 | 获得授权专利7项 |
获奖情况 | 重庆市科技进步一等奖1项 | |
重庆市高新技术产品1项 | ||
2013 | 专利情况 | 获得授权专利5项 |
获奖情况 | 重庆市科技进步二等奖1项,三等奖1项 | |
重庆市高新技术产品1项 | ||
重庆市重点新产品1项 | ||
优秀标准奖2项 | ||
2005-2012 | 专利情况 | 获得授权专利17项 |
与重庆科技学院共享、AG真人独占专利35项 | ||
获奖情况 | 大渡口区发明专利成果转化一等奖1项 | |
重庆市科技进步二等奖1项,三等奖2项 | ||
国家重点新产品1项 | ||
重庆市高新技术产品4项 | ||
重庆市优秀重点产品1项 | ||
重庆市名牌产品1项 | ||
重庆市产品标准奖1项 | ||
重庆市科委颁发的企业创新科技进步二等奖(最高奖项) |
扫一扫关注我们
更多资讯,一网打尽
地址:重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道3号 电话:(023)8805 5666
重庆AG真人环境集团股份有限公司 版权所有 渝ICP备18014527号 渝公网安备50010402000216号